| Yıllar | Tarih | Bedelli (%) | Bedelsiz (%) | Temettü (%) | Ödenmiş Sermaye (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.09.2025 | - | -79,91 | - | 758.500.000 |
| 2025 | 24.06.2025 | - | 397,66 | - | 3.774.776.170 |
| 2024 | - | - | - | - | 758.500.000 |
| 2023 | - | - | - | - | 758.500.000 |
| 2022 | - | - | - | - | 758.500.000 |
| 2021 | - | - | - | - | 758.500.000 |
| 2020 | - | - | - | - | 758.500.000 |
| 2019 | 9.01.2019 | - | 105 | - | 758.500.000 |
| 2018 | - | - | - | - | 370.000.000 |
| Yıllar | Dağıtıldığı Tarih | 1 TL Nominal değerli paya Brüt (TL) |
1 TL Nominal değerli paya Net (TL) |
Toplam Temettü (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 30.04.2024 | 0,1186552 | 0,1067896 | 90.000.000 |
| 2022 | 05.04.2023 | 0,3955174 | 0,3559656 | 300.000.000 |
| 2021 | 12.04.2022 | 0,0197758 | 0,0177982 | 15.000.000 |
| 2020 | 08.04.2021 | 0,0131839 | 0,0112063 | 10.000.000 |
| 2019 | 06.04.2020 | 0,0079103 | 0,0067237 | 6.000.000 |
| 2018 | 30.04.2019 | 0,0329597 | 0,0280157 | 25.000.000 |
Sitemizin işlemesini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Polisan Holding Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.